Vertical Plate Lifting Clamp
Our Vertical Plate Lifting Clamps are designed for vertical lifting of steel plates and steel structures.
Model VL or HCO
FEATURES:
- Prooftested for 2:1 safety factor
- Available from 0.5 to 12 tonnes
- Dual cam design
- Lock open & lock closed
- Preloaded cams
- Slim Line models for tight working conditions
- All parts are replaceable
- Will lift from FLAT position and VERTICAL position
- Will flip plates 180° over
- See Other Clamps for custom vertical lifting options (deep throat, etc)
Click on image for larger version - images will open in new window
Chart measurements below relate to letters on diagram.
Model # is based on tonnage and jaw size (A).
1 metric tonne = 2200 lbs / 1 kg = 2.2 lbs / 10 mm = .3937 inches
| Model | Clamp Capacity | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight | Lock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL-HA | .5 tonne | 0-22 | 64 | 64 | 133 | 38 | 3.5 kg | open & closed |
| VL-HB | .5 tonne | 0-34 | 64 | 64 | 133 | 38 | 3.3 kg | open & closed |
| VL-1A | 1 tonne | 0-22 | 64 | 64 | 133 | 38 | 4.0 kg | open & closed |
| VL-1B | 1 tonne | 0-34 | 64 | 64 | 133 | 38 | 4.0 kg | open & closed |
| VL-2A-SL | 2 tonnes | 0-34 | 64 | 64 | 133 | 38 | 6.6 kg | open & closed |
| VL-2A | 2 tonnes | 0-41 | 101 | 89 | 197 | 57 | 9.0 kg | open & closed |
| VL-2B | 2 tonnes | 38-69 | 101 | 89 | 222 | 57 | 10.5 kg | open & closed |
| VL-3A | 3 tonnes | 0-41 | 101 | 89 | 197 | 57 | 10.5 kg | open & closed |
| VL-3B | 3 tonnes | 38-69 | 101 | 89 | 222 | 57 | 11.8 kg | open & closed |
| VL-4A | 4 tonnes | 0-53 | 108 | 101 | 228 | 57 | 18.2 kg | open & closed |
| VL-4B | 4 tonnes | 51-95 | 108 | 101 | 279 | 57 | 19.5 kg | open & closed |
| VL-4C | 4 tonnes | 95-139 | 108 | 101 | 324 | 57 | 20.9 kg | open & closed |
| VL-6A | 6 tonnes | 0-53 | 108 | 101 | 228 | 57 | 20.0 kg | open & closed |
| VL-6B | 6 tonnes | 51-95 | 108 | 101 | 279 | 57 | 22.3 kg | open & closed |
| VL-6C | 6 tonnes | 95-139 | 108 | 101 | 324 | 57 | 24.5 kg | open & closed |
| VL-8A | 8 tonnes | 0-66 | 120 | 104 | 263 | 82 | 27.3 kg | open & closed |
| VL-8B | 8 tonnes | 64-114 | 120 | 104 | 311 | 82 | 30.5 kg | open & closed |
| VL-8C | 8 tonnes | 114-165 | 120 | 104 | 368 | 82 | 33.6 kg | open & closed |
| VL-10A | 10 tonnes | 0-66 | 120 | 104 | 263 | 82 | 32.7 kg | open & closed |
| VL-10B | 10 tonnes | 64-114 | 120 | 104 | 311 | 82 | 36.4 kg | open & closed |
| VL-10C | 10 tonnes | 114-165 | 120 | 104 | 368 | 82 | 40.0 kg | open & closed |
| VL-12A | 12 tonnes | 13-79 | 152 | 127 | 302 | 82 | 41.8 kg | open & closed |
| VL-12B | 12 tonnes | 77-133 | 152 | 127 | 362 | 82 | 45.9 kg | open & closed |
| VL-12C | 12 tonnes | 127-184 | 152 | 127 | 413 | 82 | 50.9 kg | open & closed |





